Descripción
Especificaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Código de producto | RB750r2 |
| Arquitectura | MIPSBE |
| UPC | QCA9533 |
| Recuento de núcleos de CPU | 1 |
| Frecuencia nominal de la CPU | 850 MHz |
| Cambiar el modelo de chip | QCA9533 |
| Dimensiones | 113x89x28mm. Peso sin embalaje ni cables: 129g |
| Licencia del sistema operativo del enrutador | 4 |
| Sistema operativo | enrutadorOS |
| Tamaño de RAM | 64 MB |
| Tamaño de almacenamiento | 16 MB |
| Tipo de almacenamiento | DESTELLO |
| MTBF | Aproximadamente 100’000 horas a 25C |
| Temperatura ambiente probada | -40°C a 70°C |
Alimentando
| Detalles | |
|---|---|
| Número de entradas de CC | 2 (toma de CC, PoE-IN) |
| Voltaje de entrada del conector de CC | 6-30 V |
| Consumo máximo de energía | 2 vatios |
| Tipo de refrigeración | Pasivo |
| PoE en | PoE pasivo |
| PoE en voltaje de entrada | 6-30 V |
ethernet
| Detalles | |
|---|---|
| Puertos Ethernet 10/100 | 5 |
Certificación y aprobaciones
| Detalles | |
|---|---|
| Certificación | CE, EAC, ROHS |
| IP | IP20 |
Piezas incluidas
El dispositivo tiene un sistema operativo preinstalado y con licencia. No es necesaria una compra por separado y el producto está listo para usar. El dispositivo incluye actualizaciones de software gratuitas durante la vida útil del producto o un mínimo de 5 años a partir de la fecha de compra.







Valoraciones
No hay valoraciones aún.